top of page
Liste des joueurs qualifiés
Retrouvez la liste de tous les qualifiés pour les championnats de Normandie Jeunes 2020. La liste sera mise à jour au fur et à mesure de la réception des inscriptions.
NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | COMITE | ELO | CONFIRMATION |
---|---|---|---|---|---|---|
ABLIN DE CLAVERIE | Nathan | U14M | Caen Alékhine | 14 | 1430 | Validée |
ABLIN DE CLAVERIE | Timéo | U12M | Caen Alékhine | 14 | 1134 | Validée |
ALLIOT | Paul | U14M | Agneaux St-Lo | 50 | 1176 | Validée |
ANDRYJOWICZ | Jules | U14M | Agneaux St-Lo | 50 | 1107 | Validée |
ANGOT | Arthur | U14M | Agneaux St-Lo | 50 | 1106 | Validée |
ANGOT | Mathis | U16M | Agneaux St-Lo | 50 | 1295 | Validée |
ANQUETIL AUGER | Célian | U08M | Gonfreville | 76 | 1009 | Validée |
ARROUCHE | Mehdi | U14M | Lisieux | 14 | 1425 | Validée |
BAT | Socdetsen | U08M | Rouen | 76 | 1062 | Reçue |
BATAILLE | Paul | U14M | Hérouville | 14 | 1010 | Validée |
BATAILLE | Simon | U10M | Hérouville | 14 | 1130 | Validée |
BATCHULUUN | Enkhotgon | U10F | Caen Alékhine | 14 | 1009 | Validée |
BEAURAIN | Yanis | U14M | Lisieux | 14 | 1304 | Validée |
BECHET | Guislain | U12M | Agneaux St-Lo | 50 | 1100 | Validée |
BEDNAREK | Manon | U16F | Vernon | 27 | 1093 | Validée |
BEDNAREK | Valentin | U14M | Vernon | 27 | 1052 | Validée |
BELHOSTE | Lilian | U12M | Dieppe | 76 | 1398 | Validée |
BENETEAUDESMOULIERES | Elian | U20 | Agneaux St-Lo | 50 | 1631 | Validée |
BENETEAUDESMOULIERES | Lorine | U14M | Agneaux St-Lo | 50 | 1223 | Validée |
BENETEAUDESMOULIERES | Neo | U10M | Agneaux St-Lo | 50 | 1010 | Validée |
BENSENOUCI | Louane | U08F | Agneaux St-Lo | 50 | 1009 | Validée |
BIENVENU | Damien | U16M | Evreux | 27 | 1648 | Validée |
BOSQUET | Camille | U14F | Agneaux St-Lo | 50 | 1029 | Validée |
BOSQUET | Charles | U10M | Agneaux St-Lo | 50 | 1067 | Validée |
BOSSARD | Alexis | U10M | Rivière St-Sauveur | 14 | 1009 | Reçue |
BOUTE DUGUE | Gabin | U10M | Hérouville | 14 | 1009 | Validée |
BOUVIER MENARD | Bilal | U12M | Caen Alékhine | 14 | 1008 | Validée |
BROUDIC | Keryann | U14M | Gonfreville | 76 | 1594 | Validée |
BUTOT | Quentin | U08M | Equeurdreville | 50 | 1009 | Validée |
CAPTON | Rafael | U16M | Avant Garde Caen | 14 | 1803 | Validée |
CARLE | Thomas | U14M | Gonfreville | 76 | 1133 | Validée |
CARRO | Alia | U10F | Lisieux | 14 | 1010 | Validée |
CATHERINE | Nathan | U08M | Lisieux | 14 | 1009 | Validée |
CAUVIGNY | Eliott | U10M | Gonfreville | 76 | 1009 | Validée |
CEYLAN | Kenan | U10M | Cherbourg | 50 | 1009 | Validée |
DA COSTA | Garance-Marie | U12M | Jean Paul II | 76 | 1158 | Validée |
DAMDIN | Anais | U10F | Gonfreville | 76 | 1009 | Validée |
DARET | Arthur | U08M | Caen Alékhine | 14 | 1009 | Validée |
DECOSTER | Sacha | U12M | Lisieux | 14 | 1010 | Validée |
DELAGE | Jonas | U16M | Hérouville | 14 | 1503 | Validée |
DELAGE | Kenael | U14M | Hérouville | 14 | 1273 | Validée |
DELAGE | Simeo | U10M | Hérouville | 14 | 1009 | Validée |
DEMAN | Constance | U12M | Avant Garde Caen | 14 | 1057 | Validée |
DESERT | Thomas | U20 | Gonfreville | 76 | 1388 | Validée |
DOUARINOU | Timeo | U12M | Pays de Bray | 76 | 1099 | Reçue |
DOUDOUX | Justine | U12M | Dieppe | 76 | 1010 | Validée |
DRELY | Emy | U12M | Pays de Bray | 76 | 1038 | Reçue |
DROULOUT | Marie | U10F | Gonfreville | 76 | 1009 | Validée |
DROULOUT | Paul | U14M | Gonfreville | 76 | 1065 | Validée |
DUFEUX | Elia | U14F | Gonfreville | 76 | 1470 | Validée |
ENKIRCHE | Raphael | U10M | Pays de Bray | 76 | 1012 | Reçue |
ESPAGNE | Mélody | U08F | Agneaux St-Lo | 50 | 1009 | Validée |
FAIDI | Ilyas | U12M | Gonfreville | 76 | 1156 | Validée |
FAIDI | Sami | U12M | Gonfreville | 76 | 1368 | Validée |
FERREIRA | Théo | U20 | Pays de Bray | 76 | 1731 | Validée |
FONTAINE | Robin | U14M | Gonfreville | 76 | 1242 | Validée |
FORGEAIS | Arthur | U20 | Briouze-Flers | 61 | 1405 | Validée |
GANBAT | Tushig | U08M | Caen Alékhine | 14 | 1009 | Validée |
GARRIGUES | Alex | U14M | Dieppe | 76 | 1115 | Validée |
GERVAIS | Fabien | U14M | Orbec | 14 | 1025 | Validée |
GOMIS | Raphael | U10M | Avant Garde Caen | 14 | 1009 | Validée |
GRANCHER | Etienne | U20 | Montivilliers | 76 | 1986 | Validée |
GRESIK | Zacharie | U10M | Avant Garde Caen | 14 | 1009 | Validée |
GUERIN | Eliot | U10M | Gonfreville | 76 | 1009 | Validée |
GUIGNARD | Jonathan | U16M | Pays de Bray | 76 | 1517 | Validée |
GUILLERM | Yoann | U10M | Caen Alékhine | 14 | 1009 | Reçue |
GUIMBAULT | Axel | U20 | Caen Alékhine | 14 | 1341 | Validée |
HADOUCHI | Yanni | U10M | Vernon | 27 | 1009 | Validée |
HANOU | Pierre | U12M | Agneaux St-Lo | 50 | 1099 | Validée |
HENRY | Thibault | U16M | Vernon | 27 | 1690 | Validée |
HEROUARD | Yoren | U08M | Vernon | 27 | 1009 | Validée |
HIEST | Jules | U14M | Dieppe | 76 | 1210 | Validée |
HOUETTE | Romane | U08F | Briouze-Flers | 61 | 1009 | Validée |
IDIER | Matheo | U16M | Evreux | 27 | 1224 | Validée |
JOIN | Octave | U12M | Dieppe | 76 | 1096 | Validée |
JONQUAY | Timothee | U16M | Gonfreville | 76 | 1435 | Validée |
JUERRE ITH | Alban | U10M | Bonsecours | 76 | 1009 | Validée |
KRAMM | Anatole | U16M | Taquin | 76 | 1312 | Validée |
LARDY | Timothee | U16M | Gonfreville | 76 | 1535 | Validée |
LAUNAY | Jade | U14F | Lisieux | 14 | 1009 | Validée |
LE BOULICAUT | Annaelle | U16F | Gonfreville | 76 | 1349 | Validée |
LE BOULICAUT | Gaelle | U16F | Gonfreville | 76 | 1305 | Validée |
LE BRAY | Joachim | U20 | Jean-Paul II | 76 | 1502 | Validée |
LE BRAY | Yoann | U10M | Jean Paul II | 76 | 1010 | Validée |
LE MOAL | Assiya | U10F | Hérouville | 14 | 1009 | Validée |
LE MOAL | Imran | U14M | Hérouville | 14 | 1170 | Validée |
LE MOAL | Soumaya | U16F | Hérouville | 14 | 1010 | Validée |
LE MOAL | Zackarya | U12M | Hérouville | 14 | 1132 | Validée |
LEBARBEY | Marin | U14M | Cherbourg | 50 | 1114 | Validée |
LEBARBEY | Robin | U10M | Cherbourg | 50 | 1009 | Validée |
LEBOUCHER | Aymeric | U16M | Avant Garde Caen | 14 | 1586 | Validée |
LECORPS | Ethan | U12M | Cherbourg | 50 | 1099 | Validée |
LEFEBVRE | Paul | U16M | Gonfreville | 76 | 1166 | Validée |
LEFRANCOIS | Jean | U10M | Dieppe | 76 | 1058 | Validée |
LEGRAND | Quentin | U14M | Agneaux St-Lo | 50 | 1091 | Validée |
LEHERICEY | Romain | U16M | Criquebeuf | 76 | 1549 | Validée |
LELIEVRE | Clément | U12M | Agneaux St-Lo | 50 | 1132 | Validée |
LEMIERE | Charlotte | U20 | Rivière St-Sauveur | 14 | 1376 | Reçue |
LEMIERE | Evann | U16M | Agneaux St-Lo | 50 | 1674 | Validée |
LEMIERE | Manon | U14F | Rivière St-Sauveur | 14 | 1009 | Reçue |
LEMIERE | Maxence | U20 | Rivière St-Sauveur | 14 | 1602 | Reçue |
LEMIRE | Axel | U14M | Evreux | 27 | 1638 | Validée |
LEMIRE | Salomée | U20 | Evreux | 27 | 1606 | Validée |
LENTIEUL | Elliot | U10M | Dieppe | 76 | 1009 | Validée |
LESEIGNEUR | Félix | U12M | Gonfreville | 76 | 1235 | Validée |
LESEIGNEUR | Marius | U08M | Gonfreville | 76 | 1009 | Validée |
LEVIGOUREUX | Célia | U16F | Cherbourg | 50 | 1029 | Validée |
LEVY | David | U20 | Briouze-Flers | 61 | 1512 | Validée |
LEVY | Théo | U14M | Briouze-Flers | 61 | 1334 | Validée |
MANCEL FLIRDEN | Johanna | U08F | Bréhal | 50 | 1009 | Validée |
MARECHAL DINELLI | Jean-Baptiste | U16M | Jean Paul II | 76 | 1242 | Validée |
MARECHAL DINELLI | Marianne | U14F | Jean-Paul II | 76 | 1009 | Validée |
MARIE | Gabriel | U12M | Agneaux St-Lo | 50 | 1099 | Validée |
MARLIERE-LEPRETRE | Corentin | U14M | Conches | 27 | 1474 | Validée |
MARTIN-RENOUF | Charles | U12M | Agneaux St-Lo | 50 | 1060 | Validée |
MAUGER | Nathan | U12M | Agneaux St-Lo | 50 | 1157 | Validée |
MAUGER LE CUNFF | Noah | U16M | Avant Garde Caen | 14 | 1423 | Validée |
MEKDACHI | Mathieu | U12M | Mathieu | 14 | 1099 | Validée |
MENARD | Emma | U10F | Hérouville | 14 | 1050 | Validée |
MENDY | Noe | U14M | Dieppe | 76 | 1232 | Validée |
MIGNOT | Elynn | U10F | Cherbourg | 50 | 1170 | Validée |
MIGNOT | Guilhem | U14M | Cherbourg | 50 | 1113 | Validée |
MOUCHEL | Anna | U10F | Hérouville | 14 | 1009 | Validée |
NALBANDIAN | Arthur | U12M | Gonfreville | 76 | 1099 | Validée |
NICLOT | Mathias | U10M | Gonfreville | 76 | 1009 | Validée |
NOEL | Armand | U12M | Agneaux St-Lo | 50 | 1099 | Validée |
PHAM DAUTHEVILLE-GUI | Phi Long | U08M | Conches | 27 | 1009 | Validée |
PIASSALE | Elin | U10F | Agneaux St-Lo | 50 | 1080 | Validée |
PIASSALE | Mael | U14M | Agneaux St-Lo | 14 | 1605 | Validée |
PIASSALE | Nils | U16M | Agneaux St-Lo | 50 | 1822 | Validée |
PON LE BRUN | Grégoire | U10M | Cherbourg | 50 | 1009 | Validée |
POUPARD | Adrien | U12M | Rivière St-Sauveur | 14 | 1099 | Reçue |
POUPARD | Béatrice | U08F | Rivière St-Sauveur | 14 | 1199 | Reçue |
POUPARD | Marie | U10F | Rivière St-Sauveur | 14 | 1009 | Reçue |
PRUNIER-TAVEIRNE | Lothaire | U10M | Gonfreville | 76 | 1010 | Validée |
RENAUX | Alexandre | U10M | Gonfreville | 76 | 1036 | Validée |
RENAUX | Emma | U14F | Gonfreville | 76 | 1010 | Validée |
ROBICHON | Pierre | U16M | Petit-Caux | 76 | 1594 | Validée |
ROGER | Aolis | U08M | Hérouville | 14 | 1093 | Validée |
ROUSSEL | Maxime | U20 | Conches | 27 | 1919 | Reçue |
SAMBUIS | Paul-Arthur | U08M | Jean-Paul II | 76 | 1009 | Validée |
SAUVAGE | Victor | U10M | Rouen | 76 | 1009 | Reçue |
SCHETRIT | Melynn | U10F | Gonfreville | 76 | 1010 | Validée |
SCHETRIT | Sohan | U12M | Gonfreville | 76 | 1032 | Validée |
SECOUARD | Lucie | U14F | Avant Garde Caen | 14 | 1208 | Validée |
SICRE | Agathe | U10F | Vernon | 27 | 1009 | Validée |
SOTON | Marc-Antoine | U16M | Gonfreville | 76 | 1619 | Validée |
TALBIOUI | Chirine | U16F | Agneaux St-Lo | 50 | 1156 | Validée |
TAVARES-RIBEIRO | Victor | U08M | Evreux | 27 | 1219 | Validée |
THIENPONT | Michel | U10M | Rivière St-Sauveur | 14 | 1009 | |
TIGHARGHAR | Eliott | U20 | Montivilliers | 76 | 1135 | Validée |
TONERIE | Clément | U08M | Gonfreville | 76 | 1009 | Validée |
TOURNABIEN | Paul | U12M | Lisieux | 14 | 1014 | Validée |
TSOGBILEG | Hosbileg | U08M | Cherbourg | 50 | 1009 | Validée |
TSOGBILEG | Uchka | U12M | Cherbourg | 50 | 1200 | Validée |
VALLEE | Bertrand | U20 | Conches | 27 | 1224 | Validée |
VANDRIER TRILLY | Marius | U10M | Dieppe | 76 | 1009 | Validée |
VARIN | Timéo | U12M | Agneaux St-Lo | 50 | 1241 | Validée |
VAUGEOIS | Mathys | U14M | Gonfreville | 76 | 1003 | Validée |
VAUGEOIS | Océane | U16F | Gonfreville | 76 | 1601 | Validée |
VAUTIER | Driss | U20 | Le Havre Saint-Thomas | 76 | 1539 | Reçue |
VIEL | Manon | U16F | Cherbourg | 50 | 1160 | Validée |
VILLIER | Léandre | U12M | Dieppe | 76 | 1068 | Validée |
VIMONT | Antonin | U14M | Doudeville | 76 | 1194 | Validée |
VIMONT | Aubin | U10M | Doudeville | 76 | 1009 | Validée |
VIOLETTE | Alex | U14M | Cherbourg | 50 | 1050 | Validée |
VOISIN | Axel | U12M | Avant Garde Caen | 14 | 1087 | Validée |
WOZNY | Lénaelle | U12M | Evreux | 27 | 1027 | Validée |
WOZNY | Tao | U14M | Evreux | 27 | 1057 | Validée |
ZANIN | Clément | U14M | Quevilly | 76 | 1357 | Validée |
bottom of page