top of page
Liste des CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX
Retrouvez en un clin d'oeil la liste de tous les champions départementaux de la saison 2019-2020.
A noter qu'en Seine-Maritime, Océane Vaugeois est championne U16 Mixte, Pierre Robichon devenant ainsi champion Masculin.
De même dans la Manche, Lorine BéneteauDémoulières est championne U14Mixte, Jules Andryjowicz devenant championnat Masculin et dans l'Eure Lénaëlle Wozny est championne U12Mixte, Emilé Pornay devenant champion masculin.
Catégorie | Calvados | Eure | Manche | Orne | Seine-Maritime |
---|---|---|---|---|---|
U08M | ROGER Aolis | TAVARES-RIBEIRO Victor | TSOGBILEG Hosbileg | ANQUETIL AUGER Celian | |
U08F | POUPARD Béatrice | MANCEL FLIRDEN Johanna | HOUETTE Romane | ||
U10M | DELAGE Simeo | HADOUCHI Yanni | BOSQUET Charles | LEMEE Etienne | LEFRANCOIS Jean |
U10F | MENARD Emma | MAIRE Alexandra et SICRE Agathe | MIGNOT Elynn | DROULOUT Marie | |
U12M | VOISIN Axel | PORNAY Emile | MAUGER Nathan | ONFRAY Eliott | FAIDI Sami |
U12F | DEMAN Constance | WOZNY Lénaëlle | AGUERSSIF Fanny | BELLANGER Yael | DA COSTA Garance-Marie |
U14M | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | BEDNAREK Valentin | ANDRYJOWICZ Jules | LEVY Théo | BROUDIC Keryann |
U14F | SECOUARD Lucie | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | GUEHO Amandine | DUFEUX Elia | |
U16M | CAPTON Rafael | BIENVENU Damien | LEMIERE Evann | GUEHO Matthieu | ROBICHON Pierre |
U16F | LE MOAL Soumaya | BEDNAREK Manon | TALBIOUI Chirine | VAUGEOIS Océane | |
U18M | PROD'HOMME Thomas | VALLEE Bertrand | BENETEAUDESMOULIERES Elian | FERREIRA Theo | |
U18F | LEMIERE Charlotte | ||||
U20M | LEMIERE Maxence | DOS SANTOS Mathieu | BENETEAUDESMOULIERES Mael | ||
U20 | PETIT Julia |
bottom of page