top of page
Categorie | Echiquier | Nb pts Blancs | Blancs | Elo | Résultat | Noirs | Elo | Nb pts Noirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | 1 | 2 | FAIDI Sami | 1400 F | 1 – 0 | DA COSTA Garance-Marie | 1158 F | 2 |
U12 | 2 | 2 | FAIDI Ilyas | 1156 F | 0 - 1 | LESEIGNEUR Felix | 1235 F | 2 |
U12 | 3 | 2 | TSOGBILEG Uchka | 1200 N | 0 - 1 | MAUGER Nathan | 1136 F | 2 |
U12 | 4 | 2 | LELIEVRE Clement | 1132 F | X - X | JOIN Octave | 1110 F | 1½ |
U12 | 5 | 1½ | VARIN Timeo | 1297 F | 1 – 0 | BELHOSTE Lilian | 1398 F | 1 |
U12 | 6 | 1 | TOURNABIEN Paul | 1014 F | 1 – 0 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1134 F | 1 |
U12 | 7 | 1 | BECHET Guislain | 1100 N | X - X | SCHETRIT Sohan | 1032 F | 1 |
U12 | 8 | 1 | DRELY Emy | 1038 F | X - X | DOUARINOU Timeo | 1099 F | 1 |
U12 | 9 | 1 | DOUDOUX Justine | 1010 N | 1 – 0 | VILLIER Leandre | 1068 F | 1 |
U12 | 10 | 1 | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | 1 – 0 | DECOSTER Sacha | 1010 N | 1 |
U12 | 11 | 1 | DEMAN Constance | 1057 F | 0 - 1 | BOUVIER MENARD Bilal | 1008 F | 1 |
U12 | 12 | ½ | VOISIN Axel | 1087 F | 0 - 1 | WOZNY Lenaelle | 1007 F | 1 |
U12 | 13 | 0 | HANOU Pierre | 1099 E | 0 - 1 | LE MOAL Zakarya | 1153 F | ½ |
U12 | 14 | 0 | NALBANDYAN Arthur | 1099 E | 0 - 1 | LECORPS Ethan | 1099 E | 0 |
U12 | 15 | 0 | NOEL Armand | 1099 E | 1 – 0 | MARIE Gabriel | 1099 E | 0 |
U12 | 16 | 0 | MEKDACHI Mathieu | 1099 E | 1 – 0 | POUPARD Adrien | 1099 E | 0 |
U14F | 1 | 1 | Jade LAUNAY | 1009 E | 1 – 0 | Emma RENAUX | 1010 N | 0 |
U14F | 2 | 2 | Camille BOSQUET | 1029 F | 0 - 1 | Lucie SECOUARD | 1208 F | 2 |
U14F | 3 | 2 | Manon LEMIERE | 1009 E | 0 - 1 | Marianne MARECHAL-DINELLI | 1029 F | 0 |
U14M | 1 | 2 | LEMIRE Axel | 1638 F | 1 – 0 | ARROUCHE Mehdi | 1425 F | 2 |
U14M | 2 | 2 | FONTAINE Robin | 1252 F | 0 - 1 | PIASSALE Mael | 1605 F | 2 |
U14M | 3 | 2 | BROUDIC Keryann | 1577 F | 1 – 0 | LEVY Theo | 1342 F | 2 |
U14M | 4 | 1½ | HIEST Jules | 1207 F | 1 – 0 | MIGNOT Guilhem | 1097 F | 1½ |
U14M | 5 | 1½ | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | 1430 F | 0 - 1 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1474 F | 1 |
U14M | 6 | 1 | ZANIN Clement | 1371 F | X - X | CARLE Thomas | 1133 F | 1 |
U14M | 7 | 1 | BEAURAIN Yanis | 1304 F | 1 – 0 | VAUGEOIS Mathys | 1036 F | 1 |
U14M | 8 | 1 | ANDRYJOWICZ Jules | 1107 F | 1 – 0 | DELAGE Kenael | 1273 F | 1 |
U14M | 9 | 1 | DROULOUT Paul | 1065 F | 1 – 0 | MENDY Noe | 1232 F | 1 |
U14M | 10 | 1 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1223 F | 0 - 1 | LEGRAND Quentin | 1091 F | 1 |
U14M | 11 | 1 | WOZNY Tao | 1009 E | X - X | VIMONT Antonin | 1211 F | 1 |
U14M | 12 | ½ | ALLIOT Paul | 1174 F | 1 – 0 | BATAILLE Paul | 1009 E | 1 |
U14M | 13 | ½ | LEBARBEY Marin | 1096 F | 0 - 1 | GERVAIS Fabien | 1045 F | ½ |
U14M | 14 | 0 | LE MOAL Imran | 1146 F | 0 - 1 | BEDNAREK Valentin | 1052 F | 0 |
U14M | 15 | 0 | ANGOT Arthur | 1102 F | 0 - 1 | GARRIGUES Alex | 1106 F | 0 |
U14M | 16 | 0 | VIOLETTE Alex | 1050 N | 1 - F | EXEMPT | ||
U16F | 1 | 0 | Soumaya LE MOAL | 1010 N | 0 - 1 | Celia LEVIGOUREUX | 1026 F | 0 |
U16F | 2 | 1 | Gaelle LE BOULICAUT | 1305 F | 1 – 0 | Manon VIEL | 1157 F | 1 |
U16F | 3 | 2 | Oceane VAUGEOIS | 1601 F | 1 – 0 | Manon BEDNAREK | 1093 F | 2 |
U16F | 4 | 0 | Chirine TALBIOUI | 1156 F | 1 – 0 | Annaelle LE BOULICAUT | 1349 F | 2 |
U16M | 1 | 2 | ROBICHON Pierre | 1594 F | 0 - 1 | LEMIERE Evann | 1674 F | 2 |
U16M | 2 | 1½ | HENRY Thibault | 1718 F | 1 – 0 | SOTON Marc-Antoine | 1619 F | 2 |
U16M | 3 | 1½ | BIENVENU Damien | 1648 F | 0 - 1 | LARDY Timothee | 1535 F | 1½ |
U16M | 4 | 1 | ANGOT Mathis | 1281 F | 0 - 1 | PIASSALE Nils | 1822 F | 1 |
U16M | 5 | 1 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1242 F | X - X | CAPTON Rafael | 1803 F | 1 |
U16M | 6 | 1 | GUIGNARD Jonathan | 1517 F | 1 – 0 | IDIER Matheo | 1224 F | 1 |
U16M | 7 | 1 | KRAMM Anatole | 1312 F | 1 – 0 | LEFEBVRE Paul | 1166 F | 1 |
U16M | 8 | ½ | LEHERICEY Romain | 1549 F | 1 – 0 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1423 F | ½ |
U16M | 9 | 0 | JONQUAY Timothee | 1446 F | 1 – 0 | DELAGE Jonas | 1503 F | ½ |
U16M | 10 | 0 | LEBOUCHER Aymeric | 1586 F | 1 - F | EXEMPT | ||
U20 | 1 | 2 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1628 F | 0 - 1 | ROUSSEL Maxime | 1919 F | 2 |
U20 | 2 | 1½ | FERREIRA Theo | 1731 F | 1 – 0 | LEMIERE Charlotte | 1377 F | 1 |
U20 | 3 | 1 | VAUTIER Driss | 1539 F | 1 – 0 | LEMIERE Maxence | 1602 F | 1½ |
U20 | 4 | 1 | TIGHARGHAR Eliott | 1135 F | 0 - 1 | LE BRAY Joachim | 1502 F | 1 |
U20 | 5 | 1 | LEVY David | 1512 F | 0 - 1 | GUIMBAULT Axel | 1341 F | ½ |
U20 | 6 | ½ | FORGEAIS Arthur | 1399 F | 1 – 0 | DESERT Thomas | 1388 F | ½ |
U20 | 7 | ½ | LEMIRE Salomee | 1606 F | 1 - F | EXEMPT |
bottom of page